# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | MWANDIMUTSIRA | BLESSING | 16 | 04/01/89 | BLACK RHINOS |
2 | KWARAMBA | COLLEN | 4 | 19/08/86 | BLACK RHINOS |
3 | BANDA | FARAI | 26 | 12/05/93 | BLACK RHINOS |
4 | PADZARONDORA | NESBERT | 17 | 19/09/89 | BLACK RHINOS |
5 | MANGALA | NGANDU | 40 | 19/08/86 | DYNAMOS |
6 | GAHADZIKWA | ALLAN | 37 | 24/07/86 | BLACK RHINOS |
7 | MBAVARIRA | BLESSED | 81 | 10/11/89 | BLACK RHINOS |
8 | MAKAHA | PEACE | 66 | 12/09/97 | BLACK RHINOS |
9 | MADERA | KEITH | 11 | 16/03/99 | FC PLATINUM |
10 | PHIRI | ASHWARD BLESSED | 31 | 06/04/99 | BLACK RHINOS |
11 | CHRISTOPHER | BRIGHTON | 7 | 04/09/95 | BLACK MAMBAS |
12 | NYABINDE | JOE | 8 | 14/11/92 | BULAWAYO CHIEFS |
13 | MLEYA | GRACIOUS | 88 | 15/10/88 | BLACK RHINOS |
14 | MUROVE | MATINA STANLEY | 9 | 12/11/00 | HERENTALS |
15 | MUTUDZA | DENZEL | 10 | 22/11/00 | HERENTALS |
16 | NYAMANDWE | TAWANDA | 23 | 14/06/83 | MANICA DIAMONDS |
17 | ILUNGA | ELI KIYANA | 30 | 27/06/98 | FC PLATINUM |
18 | MADHAKE | GARETH | 93 | 28/11/97 | HARARE CITY |
19 | MHANDU | VINCENT | 12 | 27/04/94 | BLACK RHINOS |
20 | MILANZI | PRINCE | 27 | 02/04/01 | BLACK RHINOS |
21 | CHISI | TAWANDA | 22 | 14/11/00 | DYNAMOS |
22 | CHAKWANA | STANLEY | 32 | 16/09/96 | BLACK RHINOS |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2003)
# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |