# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | BHEBHE | MPUMELELO | 15 | 26/12/01 | BULAWAYO CITY |
2 | CHINYERERE | JOHN | 99 | 31/01/98 | BULAWAYO CITY |
3 | DLODLO | DALUBUHLE | 27 | 25/04/99 | CAPS UNITED |
4 | FARASI | ELSHAMAR | 22 | 10/04/01 | BULAWAYO CITY |
5 | GIANT | BRIAN | 37 | 27/06/96 | CHICKEN INN |
6 | GURENDE | NYASHA | 97 | 02/06/97 | WHAWHA |
7 | LUNGA | LESLEY | 14 | 22/02/98 | BULAWAYO CITY |
8 | MACHISI | CRISPEN | 21 | 24/12/93 | BULAWAYO CITY |
9 | MOYO | NTOBEKO | 33 | 03/09/98 | BULAWAYO CITY |
10 | MOYO | VINCENT | 69 | 03/01/96 | BULAWAYO CITY |
11 | MLOYI | JACOB | 07 | 10/02/01 | YOUNG FLYING ACADEMY |
12 | MUNORWEI | WILFRED | 29 | 22/06/92 | BULAWAYO CITY |
13 | MUTASA | WISDOM | 42 | 15/05/95 | BULAWAYO CITY |
14 | MUTUNGAMIRI | GENIUS | 45 | 24/07/00 | FMSA ACADEMY |
15 | NCUBE | LEWIS | 2 | 24/01/93 | BULAWAYO CITY |
16 | NCUBE | MELIKHAYA | 18 | 23/09/97 | BULAWAYO CITY |
17 | NCUBE | BHEKIMPILO | 1 | 08/06/91 | BULAWAYO CITY |
18 | NDIWENI | WELCOME | 88 | 10/06/88 | HARARE CITY |
19 | NDLOVU | NQOBILE | 10 | 18/12/98 | BULAWAYO CITY |
20 | SIBANDA | LUKAS | 17 | 26/07/98 | CHICKEN INN |
21 | SIBANDA | DOUGLAS | 04 | 06/02/91 | BULAWAYO CITY |
22 | SIBANDA | MGCINI | 23 | 10/03/95 | BULAWAYO CITY |
23 | SIBANDA | ELTON | 54 | 30/09/97 | BULAWAYO CITY |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2003)
# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | |||||
2 | |||||