# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | Shumba | Talbert Tanunurwa | 16 | 12/05/90 | Chapungu FC |
2 | Frenando | Joseph | 31 | 31/08/97 | Chapungu FC |
3 | Phiri | Collen Chelenje | 28 | 28/09/85 | Hwange FC |
4 | Kwaramba | Collen | 4 | 19/08/86 | Chapungu FC |
5 | Muchangami | Moendah | 19 | 07/11/90 | Chapungu FC |
6 | Mbavarira | Blessed | 13 | 10/11/89 | Chapungu FC |
7 | Mativenga | Charles Patrick | 24 | 25/10/90 | Chapungu FC |
8 | Bota | Ricky Tatenda | 23 | 10/12/96 | Chapungu FC |
9 | Chitauro | Emmanuel | 21 | 25/12/93 | Chapungu FC |
10 | Gwerina | Lloyd | 8 | 07/05/95 | Chapungu FC |
11 | Ncube | Xolani | 7 | 06/02/87 | Chapungu FC |
12 | Mavuto | Maxwell | 25 | 18/02/88 | Chapungu FC |
13 | Sahondo | Blessing | 11 | 11/04/95 | Chapungu FC |
14 | Tavarwisa | Allen Simbarashe | 9 | 19/01/89 | Chapungu FC |
15 | Nyoni | Ian Justice | 10 | 06/08/95 | Chapungu FC |
16 | Mugoni | Brighton | 17 | 23/04/92 | Chapungu FC |
17 | Marufu | Phillip | 14 | 28/08/79 | Chapungu FC |
18 | Chihowa | Michael Bastos | 15 | 04/11/98 | Nichrut FC |
19 | Mtigo | Bruno Kundai | 18 | 07/05/95 | Shabanie Mine FC |
20 | Chimoyo | Tafadzwa | 20 | 12/05/90 | Shabanie Mine FC |
21 | Khumbuyani | Tapiwa | 30 | 08/02/83 | Bantu Rovers FC |
22 | Matutu | Ronwel | 39 | 03/08/93 | ZPC Hwange FC |
23 | Muzanenamo | Edmore | 40 | 08/03/88 | Whawha FC |
24 | Muza | Munaishe Phillip | 32 | 06/08/96 | Chapungu FC |
25 | Sibanda | Blessing M | 26 | 11/11/97 | Chicken Inn FC |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 1999)
# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | Chidomaya | Collins | 45 | 41/01/01 | Chapungu FC |
2 | Muchangami | Hamond Fatal | 42 | 01/07/00 | Chapungu FC |