# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | MATARE | FARAU | 29 | 08/12/95 | BULAWAYO CHIEFS |
2 | CHIRINDA | OBRIEN | 13 | 28/01/97 | CHICKEN INN |
3 | NDLELA | LUCKY | 10 | 17/06/95 | BULAWAYO CHIEFS |
4 | VEREMU | BILLY | 25 | 04/01/96 | NGEZI PLATINUM |
5 | CHIKWEMDE | PERFECT | 22 | 16/06/93 | SIMBA FC |
6 | NYAHUNZVI | BEN | 5 | 30/11/87 | CHICKEN INN |
7 | NYABINDE | JOE SHINGIRAI | 15 | 14/11/92 | CHICKEN INN |
8 | TARUMBWA | OBADIAH | 11 | 29/11/85 | TALEN VISION FC |
9 | MADZONGWE | KELVIN | 6 | 01/05/00 | FC PLATINUM |
10 | MOYO | FELIX | 26 | 07/08/96 | BULAWAYO CHIEFS |
11 | MKOLO | MALVIN | 14 | 28/04/96 | BULAWAYO CHIEFS |
12 | MENSAH | WILSON | 7 | 04/02/00 | ADOM FC |
13 | SHOKO | PANASHE RYAN | 19 | 16/09/00 | CORINTHIANS FC |
14 | BIZABANI | DAVID | 40 | 21/06/94 | BULAWAYO CHIEFS |
15 | CHIKWENDE | EMMANUEL | 27 | 28/12/99 | BULAWAYO CHIEFS |
16 | MUSIYIWA | ARTHUR | 12 | 30/10/95 | BULAWAYO CHIEFS |
17 | MOYO | ELVIS THAMSANQA | 04 | 03/04/93 | BULAWAYO CHIEFS |
18 | CHIKOSA | HUGHE | 08 | 25/04/97 | BULAWAYO CHIEFS |
19 | MSEBE | MTHOKOZISI | 17 | 17/02/00 | BANTU LEOPARDS |
20 | MULEYA | MATRIPPLES | 16 | 31/05/01 | BULAWAYO CHIEFS |
21 | NDLOVU | SIPHO | 9 | 07/10/94 | CHICKEN INN |
22 | NEKATI | IAN | 2 | 07/08/89 | CHICKEN INN |
23 | MUJOKORO | LEXINGTON | 30 | 17/05/02 | BULAWAYO CHIEFS |
24 | MAWAYA | TAKABVA | 1 | 02/02/93 | TRIANGLE UNITED |
25 | MOYO | KEVIN NJABULO | 18 | 02/04/93 | NKANA FC |
26 | HATIVAGONE | MALVEN | 28 | 02/09/02 | BULAWAYO CHIEFS |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2003)
# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
3 | MUDZENGERERE | THOMAS TINASHE | 13 | 08/04/03 | BULAWAYO CHIEFS |
4 | AKORLI | DELA | 20 | 12/03/03 | CSU FC |
5 |