# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | MANGANI | GODKNOWS | 19 | 05/10/88 | YADAH |
2 | MANDIVENI | CLIVE | 20 | 20/11/02 | YADAH |
3 | ALICK | FREDDY | 74 | 12/06/99 | FC MBARE NATIONAL |
4 | MUCHETO | LENOX | 66 | 13/07/95 | YADAH |
5 | NYABUNGA | PANASHE | 32 | 05/02/99 | U19 NGEZI PLATINUM |
6 | CHOME | LUCKSON | 33 | 15/12/99 | MAZOE UNITED |
7 | CHIMINGA | RICHARD ALFRED | 40 | 30/12/94 | GUNNERS |
8 | FARANANDO | MARVELLOUS | 28 | 15/06/00 | DYNAMOS |
9 | MANGAMI | KUDAKWASHE | 17 | 17/01//99 | STEENBURG UNITED |
10 | MHEMBERE | KUNDAI | 49 | 11/04/02 | YADAH |
11 | KAFELAPANJILA | PROSPER | 10 | 24/10/99 | YADAH |
12 | DENHERE | CRYRODGE | 14 | 29/03/00 | ZAKA ACADEMY |
13 | RUSERE | CARLOS | 08 | 05/12/94 | CAPS UNITED |
14 | KADAMANJA | BRIAN | 05 | 13/04/94 | BETA |
15 | SHANDIRWA | TANAKA | 43 | 04/12/99 | MBARE NATIONAL |
16 | MUTEMBEDZA | JOSEPH KING | 92 | 16/06/98 | ACES ACADEMY |
17 | SANGO | VINCENT RODRICK | 07 | 05/02/99 | YADAH |
18 | CHIWARA | MUNYARADZI | 45 | 05/06/99 | YADAH |
19 | MUNHUPEDZI | GEORGE | 01 | 28/09/00 | ZPC KARIBA |
20 | MHLANGA | NKOSI KING | 42 | 23/05/93 | YADAH |
21 | MUTYAMBIZI | TINOTENDA | 34 | 26/09/01 | CAPS UNITED |
22 | MUTAYA | TINASHE | 23 | 11/11/00 | |
23 | GORIYATI | GOODWIN | 03 | 15/07/90 | ZPC KARIBA |
24 | MATEMA | RALPH | 77 | 19/06/82 | TRIANGLE UNITED |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s BORN FROM JANUARY 2003)
# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | GAHADZIKWA | TANAKA | 21 | 23/02/05 | |
2 | NDEREKI | BLESSED | 13 | 13/03/04 | |
3 | MAPURANGA | PATEL | 27 | 23/03/04 | YADAH |
4 | MHINDIRA | DENZEL | 80 | 10/09/03 | |