# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | AMIDU | BRET | 08 | 14/05/96 | CHICKEN INN |
2 | BERNARD | DONOVAN | 01 | 12/07/95 | CHICKEN INN |
3 | BERNARD | JOHN PASSMORE | 20 | 15/07/88 | CHICKEN INN |
4 | PINI | MUNASHE LEEROY | 5 | 26/04/02 | CHICKEN INN |
5 | HACHIRO | RICHARD | 21 | 14/04/96 | CAPS UNITED |
6 | DZINGAI | CLIVE | 22 | 30/05/90 | CHICKEN INN |
7 | GAKI | MALVIN | 72 | 17/07/94 | CHICKEN INN |
8 | ZINAKA | TAWANDA | 28 | 13/02/93 | BULAWAYOC CITY |
9 | GODDARD | GUIDE | 88 | 27/07/88 | CHICKEN INN |
10 | JACKSON | MOSES | 04 | 11/04/81 | CHICKEN INN |
11 | KETALA | NIELSON | 27 | 28/06/96 | CHICKEN INN |
12 | MAFUKIDZE | MAKUDZE SAMUEL | 32 | 29/11/92 | CHICKEN INN |
13 | MAJIKA | GEORGE | 07 | 29/05/93 | CHICKEN INN |
14 | MHLANGA | SHEPHERD | 06 | 12/04/96 | CHICKEN INN |
15 | HWATA | MARLVIN | 19 | 26/12/97 | CRANBORNE BULLETS |
16 | MUZA | BRIAN | 11 | 12/03/97 | CHICKEN INN |
17 | NCUBE | BRIGHTON | 17 | 19/04/99 | TALEN VISION |
18 | MABUNU | ITAI | 3 | 29/10/96 | TALEN VISION |
19 | NDLOVU | XOLANI | 24 | 17/02/96 | CHICKEN INN |
20 | ZENDERA | PRIDE | 99 | 01/01/92 | CHICKEN INN |
21 | CHARAMBA | MICHAEL | 25 | 14/04/96 | CHICKEN INN |
22 | CHINDA | ARTHUR | 45 | 06/04/01 | CHICKEN INN |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2003)
# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | |||||
2 |