# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | MABHUDHU | TAKUDZWA | 24/03/99 | MANICA DIAMONS | |
2 | CHAKOROMA | LIBERTY | 94 | 28/02/94 | CHICKEN INN |
3 | CHIKWENYA | BRIAN | 28 | 27/09/92 | TRIANGLE UNITED |
4 | RAYNERS | ASHLEY | 30 | 06/02/93 | MANICA DIAMONDS |
5 | MUNZABWA | CARLTON MUKULULI | 17 | 15/11/94 | MANICA DIAMONDS |
6 | MUCHAMBO | JORUM | 16 | 27/04/84 | MANICA DIAMONDS |
7 | MOYO | XOLISANI | 24 | 31/01/90 | MANICA DIAMONDS |
8 | NDLOVU | THEMBA | 27 | 10/01/84 | MANICA DIAMONDS |
9 | MASIBERA | LAWRENCE | 23 | 06/01/96 | MANICA DIAMONDS |
10 | JEFREY | TAKUNDA | 21 | 11/10/93 | MANICA DIAMONDS |
11 | MUGUMWA | FARAI AGRIPPAH | 9 | 20/10/94 | TENAX |
12 | MUFUDZA | RODRICK | 15 | 08/11/91 | MANICA DIAMONDS |
13 | VUNDLA | LUCKY | 3 | 16/02/93 | MANICA DIAMONDS |
14 | TAPERA | MICHAEL | 22 | 18/07/98 | MANICA DIAMONDS |
15 | MANHANGA | PASCA | 10 | 23/03/91 | BULAWAYO CITY |
16 | CHINGONDI | EMMANUEL TATENDA | 18 | 08/02/93 | MANICA DIAMONDS |
17 | DHUWA | COLLINS | 11 | 01/11/92 | TRIANGLE UNITED |
18 | TEGURU | CHARLES | 7 | 24/08/96 | MANICA DIAMONDS |
19 | MAMVURA | TIMIRE SIMON | 8 | 18/07/89 | MANICA DIAMONDS |
20 | MAKAINGANWA | HAMILTON | 61 | 02/06/96 | MANICA DIAMONDS |
21 | KATONGOMARA | LLOYD | 19 | 17/08/88 | MANICA DIAMONDS |
22 | CHINTULI | NYASHA TITO | 13 | 20/10/94 | TENAX |
23 | MAFIRENYIKA | ERIYA | 6 | 27/12/88 | MANICA DIAMONDS |
24 | MABVURA | TICHAONA | 10 | 03/03/92 | NGEZI PLATINUM |
25 | CHAMBOKO | TALENT | 55 | 19/10/90 | MANICA DIAMONDS |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2003)
# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | MARANGE | MOREBLESSING | 32 | 09/12/03 | MANICA DIAMONDS |