| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
| 1 | CHIOTA | BLESSING | 2 | 15/10/01 | TRIANGLE UNITED |
| 2 | PEDRA | JORDAN | 3 | 16/09/96 | TRIANGLE UNITED |
| 3 | DAMALANKUNDA | KELVIN STANLEY | 4 | 09/08/02 | TRIANGLE UNITED |
| 4 | BAMARA | MUNASHE | 6 | 24/05/99 | TRIANGLE UNITED |
| 5 | MUGONIWA | TYLER | 7 | 11/10/98 | FC WANGU MAZODZE |
| 6 | NJINI | ELTON | 9 | 10/04/95 | KWEKWE UNITED |
| 7 | KAMUSOKO | THABANI MICHAEL | 13 | 02/03/88 | TRIANGLE UNITED |
| 8 | MUSIMWA | CARLOS | 14 | 03/02/95 | TRIANGLE UNITED |
| 9 | MAWADZA | MUNYARADZI ARNOLD | 15 | 27/03/91 | TRIANGLE UNITED |
| 10 | MAKAINGANWA | TAWANDS HAMILTON | 16 | 02/06/96 | ZPC KARIBA |
| 11 | CHATULUKA | TAWANDA DENZEL | 19 | 17/02/02 | FC HUNTERS |
| 12 | NDIRIPO | PRINCE NYIKA | 20 | 02/11/98 | TRIANGLE UNITED |
| 13 | MUDZIMU | MENFORD | 22 | 01/05/00 | TRIANGLE UNITED |
| 14 | MUSITEYI | THEOPHILUS | 23 | 25/11/87 | TENAX |
| 15 | MAPHOSA | RAYLTON | 26 | 14/09/95 | HWANGE |
| 16 | ZEKA | AARON | 18 | 19/02/97 | GOLDEN TIGERS |
| 17 | CHIKWENHERE | ZIVANAI | 27 | 02/01/99 | WANGU MAZODZE |
| 18 | SADIKI | ALI | 10 | 10/12/87 | TRIANGLE UNITED |
| 19 | HOFISI | ANASHE LEO | 5 | 03/06/03 | TELONE |
| 20 | MACHENGETE | PRAISE | 24 | 10/10/01 | NGEZI PLATINUM |
| 21 | MUJURU | PRINCE | 30 | 03/07/01 | NGEZI PLATINUM |
| 22 | NGAZIMA | REGINALD TAKUDZWA | 28 | 02/08/99 | CHEGUTU PIRATES |
| 23 | MUNSAKA | JOEL KWEKWELE | 17 | 04/09/99 | BUFFALOES |
| 24 | ZHOGI | STEPHEN | 11 | 25/09/02 | SHAMVA MINE |
| 25 | CHANGANI | WILSON | 25 | 20/10/01 | SIMBA BHORA |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2006)
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
| 1 | MUKUZE | DAVID | 1 | 06/09/06 | TRIANGLE UNITED |
| 2 | KANGANGA | KEVIN | 8 | 08/04/06 | N/A |
| 3 | SHAVE | WITNESS | 12 | 01/09/06 | TRIANGLE UNITED |
| 4 | WATYOKA | JAIDEN | 21 | 22/09/08 | DC ACADEMY |
| 5 | MERO | VINCIE JAYDEN | 29 | 24/03/08 | DC ACADEMY |




