| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
| 1 | NYABUNZE | TAFADZWA | 02 | 03/10/99 | MWOS |
| 2 | MURAMBIWA | MATTHEW SERGIO | 04 | 14/12/02 | HARARE CITY |
| 3 | SIMANGO | NOAH TINASHE | 06 | 18/01/01 | MWOS |
| 4 | MATONGORERE | TYRONE KUDAKWASHE | 08 | 04/08/01 | MWOS |
| 5 | FEREMBA | EVERSON | 09 | 24/12/94 | MWOS |
| 6 | MAPOKA | CLAUDE WELLINGTON | 10 | 19/02/97 | NGEZI PLATINUM |
| 7 | MAKANGIRA | JEREMIAH | 11 | 29/09/97 | NORTON COMMUNITY |
| 8 | BANDA | ARTHUR | 12 | 31/01/97 | MWOS |
| 9 | MAPISA | MARTIN | 13 | 25/05/98 | DYNAMOS |
| 10 | MUDZUKA | MALVERN TAKUNDA | 31 | 24/01/97 | MWOS |
| 11 | KWANGWARI | CLIVE | 14 | 22/07/04 | MWOS |
| 12 | MWANDIMUTSIRA | BLESSING TIMOTHY | 16 | 04/01/84 | MOWS |
| 13 | SAUNYAMA | KUDZANAI GIFT | 19 | 04/01/94 | SIMBA BHORA |
| 14 | KATSANDE | VALENTINE TAKURA | 21 | 05/07/02 | BLACK RHINOS |
| 15 | MATINHA | NIGEL ELFAS | 22 | 04/11/00 | BLACK MAMBAS |
| 16 |
CHEYA |
SALIF | 25 | 20/10/94 | GOLDEN EAGLES |
| 17 | MENSAH | WILSON | 26 | 04/02/00 | SIMBA BHORA |
| 18 | DZINGAI | AARON MACKIE | 28 | 24/04/99 | NGEZI PLATINUM |
| 19 | ZAMBEZI | INNOCENT | 32 | 02/05/96 | CAPS UNITED |
| 20 | VEREMU | BILLY SIMBARASHE | 35 | 04/01/96 | SIMBA BHORA |
| 21 | MANASE | GODFREY TATENDA | 38 | 09/05/04 | MWOS |
| 22 | MUTYAMBIZI | TINOTENDA | 46 | 26/09/01 | MWOS |
| 23 | KASSIM | ABDULRAHMAN | 47 | 11/01/03 | NGLESHIE AMANFRO HUNTERS |
| 24 | GEORGE | TAFADZWA BLESSING | 80 | 25/04/02 | MWOS |
| 25 | TIZAYI | FRANCIS TINASHE | 01 | 30/08/89 | FC PLATINUM |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2006)
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
| 1 | MAWOYO | PROSPER | 3 | 23/10/06 | MWOS |
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 |




