| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
| 1 | MAKUNURA | TADIWANASHE | 1 | 24/12/04 | FC PLATINUM U19 |
| 2 | NYASULU | NICKSON | 3 | 15/03/99 | FCB NYASA BIG BULLETS |
| 3 | BIZABANI | DAVID | 16 | 21/06/94 | FC PLATINUM |
| 4 | NGWENYA | THANDOLWENKOSI | 7 | 19/12/02 | FC PLATINUM |
| 5 | MHINDIRIRA | DEVINE | 11 | 22/12/00 | FC PLATINUM |
| 6 | BANDA | BRIAN JASPER | 8 | 09/09/95 | FC PLATINUM |
| 7 | MAGAYA | HAGIZO EL-SHADAI DESIRE | 25 | 16/07/00 | FC PLATINUM |
| 8 | NZORI | BOTHWELL TINASHE | 5 | 16/08/98 | BLACK MAMBAS FC |
| 9 | NGWENYA | MISHECK |
17 | 15/12/98 | FC PLATINUM |
| 10 | NYANGULU | VINCENT | 9 | 12/12/92 | MIGHTY WANDERES FC |
| 11 | SELEMANI | JARRISON | 26 | 13/01/98 | FC PLATINUM |
| 12 | SHOKO | POLYSTER | 23 | 18/06/95 | FC PLATINUM |
| 13 | MAROWA | DAVISON | 10 | 27/07/97 | FC PLATINUM |
| 14 | MUTUNGURA | TAWANDA SHAME | 12 | 12/04/96 | BULAWAYO CITY FC |
| 15 | PHIRI | PRECIOUS | 15 | 25/01/97 | FCB NYASA BIG BULLETS |
| 16 | MHLANGA | SHEPHARD | 13 | 12/04/96 | FC PLATINUM |
| 17 | TSHUMA | CLAIVERT | 18 | 21/01/04 | HWANGE FC |
| 18 | BLACK | COREY-ELI | 19 | 30/10/96 | BLANKET MINE FC |
| 19 | NDLOVU | THUBELIHLE DAVID | 20 | 16/10/02 | BIKITA MINERALS FC |
| 20 | NGULUVE | JAMES | 21 | 02/02/96 | GREENFUEL FC |
| 21 | BHEBHE | OSCAR | 29 | 05/10/02 | FC PLATINUM |
| 22 | NDLOVU | MBONGENI | 22 | 22/11/98 | FC PLATINUM |
| 23 | MAGALANE | WALLACE | 30 | 18/10/93 | FC PLATINUM |
| 24 | JUBANI | THUBELIHLE | 24 | 04/03/03 | MANICA DIAMONDS FC |
| 25 | NCHITO | DYLAN SMART | 29 | 05/04/04 | FC PLATINUM U19 |
DEVELOPMENTAL PLAYER U19s (Born after January 2006)
| 1 |
|
||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||




