| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
| 1 | MUSONA | WALTER | 10 | 17/12/95 | SIMBA BHORA |
| 2 | BILLIAT | KHAMA | 11 | 19/08/90 | YADAH |
| 3 | ANSA BOTCHWAY | FREDERICK | 88 | 31/10/96 | DYNAMOS |
| 4 | URI KHOB | SADNEY KHOETAGE | 12 | 20/01/92 | DYNAMOS |
| 5 | TAPERA | MICHAEL | 07 | 18/07/98 | MANICA DIAMONDS |
| 6 | MOYO | KEVIN | 24 | 03/04/93 | DYNAMOS |
| 7 | MANENJI | ALBERT TANATSWA | 15 | 02/03/00 | SIMBA BHORA |
| 8 | SAIDI | EMMANUEL | 74 | 21/01/04 | SCOTTLAND |
| 9 | MUDUHWA | PETER | 18 | 11/03/93 | HIGHLANDERS |
| 10 | MURWIRA | GODKNOWS | 21 | 04/07/93 | CAPS UNITED |
| 11 | MUTIMBANYOKA | PANASHE HILTON | 28 | 21/02/02 | FC PLATINUM |
| 12 | KAWE | VASSILI | 98 | 30/01/98 | SIMBA BHORA |
| 13 | PFUMBIDZAI | TADIWA RONALD | 25 | 25/12/94 | SCOTTLAND |
| 14 | MADHAKE | GARETH TANYANYIWA | 93 | 28/11/97 | NGEZI PLATINUM |
| 15 | CHIPUNZA | TICHAONA | 06 | 08/06/94 | SIMBA BHORA |
| 16 | CHIGUMIRA | MARVELLOUS | 05 | 19/06/97 | HIGHLANDERS |
| 17 | CHIKUHWA | LYTNOTH CHISEPE | 09 | 05/04/93 | HIGHLANDERS |
| 18 | MUTASA | PANASHE NATHAN | 66 | 23/06/03 | N/A |
| 19 | MACHOPE | TYMON | 47 | 03/07/93 | SIMBA BHORA |
| 20 | CHADYA | NELSON TAPIWA | 16 | 05/04/97 | NGEZI PLATINUM |
| 21 | SHANGIWA | TENDAI KELVIN | 50 | 05/05/97 | MWOS |
| 22 | MSEBE | MTHOKOZISI | 30 | 17/02/00 | SIMBA BHORA |
| 23 | JAISON | KUDZAI STEPHEN | 80 | 16/12/00 | TELONE |
| 24 | MUREREMBA | KINGSLEY | 55 | 19/01/05 | CAPS UNITED |
| 25 | SHUMBA | TANUNURWA TALBERT | 01 | 12/05/90 | SIMBA BHORA |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2006)
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
| 1 | CHAKUCHICHI | TADIWA | 77 | 01/06/09 | N/A |
| 2 | MACHEKA | VALENTINE | 45 | 31/01/08 | N/A |
| 3 | CHIBANGA | SUNDAY | 44 | 17/01/06 | N/A |
| 4 | MULI | JEROME | 22 | 16/09/08 | BEREA SAINTS |
| 5 |




