| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
| 1 | MANGENA | WELLINGTON | 21 | 10/08/98 | ST PAULS MUSAMI FC |
| 2 | MASIIWA | INNOCENT | 19 | 21/04/97 | YADAH FC |
| 3 | SEVERA | ALLAN TAURAI | 24 | 25/19/05 | MAJESA ACADEMY |
| 4 | DENDERA | HILTON | 16 | 18/07/96 |
BIKITA MINERALS |
| 5 | MUNZABWA | CARLTON | 23 | 15/11/94 | BIKITA MINERALS |
| 6 | MANYUCHI | TAKUNDA LEE | 13 | 14/04/01 | GZU FC |
| 7 | MUROIWA | ISHMAEL | 4 | 20/11/03 | N/A |
| 8 | BERA | COURAGE | 8 | 04/09/98 | BIKITA MINERALS FC |
| 9 | MURASIRANWA | TADIWANASHE CORNECK | 35 | 31/03/03 | FC PLATINUM |
| 10 | NYAKOPE | TADIWANASHE | 25 | 30/11/99 | BIKITA MINERALS FC |
| 11 | MOYO | FELIX | 66 | 07/08/96 | FC PLATINUM |
| 12 | SHUMBAIMWE | PASCAL PERCY | 12 | 15/03/02 | WANGU MAZODZE FC |
| 13 | BANDA | FITZGERALD | 3 | 04/08/00 | CAM AND MOTOR FC |
| 14 | MLENGA | TAWANDA | 11 | 19/11/96 | BIKITA MINERALS FC |
| 15 | RUZIVE | TINASHE JERRY | 37 | 15/10/04 | BIKITA MINERALS FC |
| 16 | KASINYERA | BRIAN TINOTENDA | 99 | 23/12/02 | FC PLATINUM |
| 17 | TAYEDZA | TASHINGA RUSY | 20 | 23/09/05 | BUFFALOES FC |
| 18 | CHANATA | TAKUNDA LUCKMORE | 14 | 14/01/96 | MASVINGO UNITED FC |
| 19 | KAFURAMTOWA | RAYMOND FARAI | 9 | 15/05/96 | GZU FC |
| 20 | TEMERA | BIGGIE TAONA | 1 | 23/10/98 | NGEZI PLATINUM FC |
| 21 | CHARI | LEON TANAKA | 2 | 20/03/03 | CADSHIP STARS FC |
| 22 | MAKWARIMBA | TANAKA | 5 | 06/10/04 | GZU FC |
| 23 | MUKUVA | PEARSON KIVEN | 31 | 06/09/05 | BIKITA MINERALS FC |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U 19S from January 2006)
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
| 1 | CHIWARA | MARSHALL | 10 | 12/06/08 | |
| 2 | NYAMONO | ROYN | 40 | 27/05/07 | |
| 4 | |||||
| 5 |




