# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | NYANHI | ISHMAEL | 12 | 11/09/00 | SIMBA BHORA |
2 | MTUCHE | BARNABAS | 21 | 13/03/95 | BIKITA MINERALS |
3 | MUKUMBIRA | CARLOS CHRIS | 26 | 06/03/95 | BIKITA MINERALS |
4 | MAUCHI | ISHEANESU | 66 | 28/11/02 | SIMBA BHORA |
5 | MASINA | HARRISON | 24 | 15/12/98 | SIMBA BHORA |
6 | KANGADZI | ROLAND LIKILIPA | 18 | 26/12/97 | SIMBA BHORA |
7 | GANDISANI | FIRST | 01 | 31/07/99 | BIKITA MINERALS |
8 | TAFA | WEBSTER TANAKA | 25 | 27/02/96 | SIMBA BHORA |
9 | MAKUNIKE | JUNIOR | 08 | 11/00/04 | SIMBA BHORA |
10 | ZIOCHA | EMMANUEL | 19 | 09/06/01 | DYNAMOS |
11 | MUDADI | DONALD | 06 | 02/06/96 | DYNAMOS |
12 | MATEYAUNGA | TONDERAI | 16 | 27/12/93 | CAPS UNITED |
13 | NDEREKI | KEVIN BLESSES | 13 | 13/03/04 | YADAH |
14 | MEKE | TINOTENDA | 20 | 18/10/04 | GREENFUEL |
15 | MOYO | BLESSING SASHA | 03 | 04/04/95 | SIMBA BHORA |
16 | CHAKOROMA | LIBERTY | 22 | 28/02/94 | MANICA DIAMONDS |
17 | GWAO | KELVIN | 14 | 14/09/95 | MANICA DIAMONDS |
18 | MAVUNGA | TREVOR SHUNGU | 42 | 25/07/93 | MANICA DIAMONDS |
19 | WHATA | MARLVIN | 10 | 26/05/97 | CHICKEN INN |
20 | MAVHURUME | CARLOS | 29 | 02/04/96 | NGEZI PLATINUM |
21 | TIGERE | NEVER | 11 | 16/12/90 | NGEZI PLATINUM |
22 | NCUBE | BUTHOLEZWE | 27 | 29/04/92 | SHEASHAM |
23 | GURIRAB | ISAKAR BIOCLYNN HOBASEN | 07 | 01/03/98 | BLUE WATERS |
24 | THOLE | WILLIAM KILIPOTA | 80 | 02/01/98 | WANDERERS |
25 |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2006)
# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | TSAMBA | COLE | 28 | 28/07/08 | SIMBA BHORA |
2 | MOYO | ENOCK NJABULO | 77 | 07/07/05 | BIKITA MINERALS |
3 | |||||
4 | |||||
5 |
# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | MANGENA | WELLINGTON | 21 | 10/08/98 | ST PAULS MUSAMI FC |
2 | MASIIWA | INNOCENT | 19 | 21/04/97 | YADAH FC |
3 | SEVERA | ALLAN TAURAI | 24 | 25/19/05 | MAJESA ACADEMY |
4 | DENDERA | HILTON | 16 | 18/07/96 |
BIKITA MINERALS |
5 | MUNZABWA | CARLTON | 23 | 15/11/94 | BIKITA MINERALS |
6 | MANYUCHI | TAKUNDA LEE | 13 | 14/04/01 | GZU FC |
7 | MUROIWA | ISHMAEL | 4 | 20/11/03 | N/A |
8 | BERA | COURAGE | 8 | 04/09/98 | BIKITA MINERALS FC |
9 | MURASIRANWA | TADIWANASHE CORNECK | 35 | 31/03/03 | FC PLATINUM |
10 | NYAKOPE | TADIWANASHE | 25 | 30/11/99 | BIKITA MINERALS FC |
11 | MOYO | FELIX | 66 | 07/08/96 | FC PLATINUM |
12 | SHUMBAIMWE | PASCAL PERCY | 12 | 15/03/02 | WANGU MAZODZE FC |
13 | BANDA | FITZGERALD | 3 | 04/08/00 | CAM AND MOTOR FC |
14 | MLENGA | TAWANDA | 11 | 19/11/96 | BIKITA MINERALS FC |
15 | RUZIVE | TINASHE JERRY | 37 | 15/10/04 | BIKITA MINERALS FC |
16 | KASINYERA | BRIAN TINOTENDA | 99 | 23/12/02 | FC PLATINUM |
17 | TAYEDZA | TASHINGA RUSY | 20 | 23/09/05 | BUFFALOES FC |
18 | CHANATA | TAKUNDA LUCKMORE | 14 | 14/01/96 | MASVINGO UNITED FC |
19 | KAFURAMTOWA | RAYMOND FARAI | 9 | 15/05/96 | GZU FC |
20 | TEMERA | BIGGIE TAONA | 1 | 23/10/98 | NGEZI PLATINUM FC |
21 | CHARI | LEON TANAKA | 2 | 20/03/03 | CADSHIP STARS FC |
22 | MAKWARIMBA | TANAKA | 5 | 06/10/04 | GZU FC |
23 | MUKUVA | PEARSON KIVEN | 31 | 06/09/05 | BIKITA MINERALS FC |
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U 19S from January 2006)
# | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED |
1 | CHIWARA | MARSHALL | 10 | 12/06/08 | |
2 | NYAMONO | ROYN | 40 | 27/05/07 | |
4 | |||||
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Premier Soccer league was established in 1992 as the National Premier Soccer League and is affiliated to the Zimbabwe Football Association (ZIFA). The NPSL broke away from Zimbabwe Football Association in protest over the levies and funding of football Clubs. The first Chairman of the NPSL was the late Mr. Morrison Sifelani. The Premier Soccer League has evolved to be a professional responsible for the development of the Game of Football. Mr. Twine Phiri is the current Board Chairman of PSL.
Isaiah Mupfurutsa Acting Chief Executive Officer Chairman Rodwell Thabe (Ex Officio) |
NAME OF CLUB |
GOVERNOR |
BIKITA MINERALS FC |
Mr. Mhike Mushava |
CAPS UNITED FC |
Hon. Farai Jere |
CHICKEN INN FC |
Mr. Lifa Ncube |
DYNAMOS FC |
Mr. Moses Maunganidze |
FC PLATINUM |
Mr. Dumisani Sisale |
GREENFUEL FC |
Mr. Fredson Moyo |
HIGHLANDERS FC |
Col. Kenneth Mhlophe |
HERENTALS FC |
Mr. Tariro Benza |
KWEKWE UNITED FC |
Mr. Francis Tavagadza |
MANICA DIAMONDS FC |
Mr. Masimba Chihowa |
MWOS FC | Mr. Clayton Arimoso |
NGEZI PLATINUM FC |
Mr. Leonard Musariri |
SIMBA BHORA FC |
Mr. Isaiah Mupfurutsa |
SCOTTLAND FC | Mr. Tonderayi Sakupwanya |
TRIANGLE UNITED |
Mr. Weston Jemwa |
YADAH FC |
Mr. Everson Chatambudza |
ZPC KARIBA FC |
Mr. Gerald Masuka |