| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | CHIKWENDE | PERFECT | 22 | 19/06/93 | SIMBA BHORA | 
| 2 | TAKAWIRA | NAISON | 02 | 07/07/04 | GREENFUEL | 
| 3 | CHATIKOBO | STEPHEN | 12 | 15/06/04 | GREENFUEL | 
| 4 | NGWENDE | CHRIS | 77 | 23/11/00 | GREENFUEL | 
| 5 | CHIKWENDE | EMMANUEL | 4 | 28/12/99 | BULAWAYO CHIEFS | 
| 6 | MUJURU | COLLIN | 5 | 15/05/98 | NYASA BULLETS | 
| 7 | DHUWA | COLLINS | 8 | 01/11/92 | GREENFUEL | 
| 8 | MANYONI | SIMBARASHE | 23 | 06/04/02 | MASTOAKA | 
| 9 | MUSHONGA | MALON T | 14 | 22/08/95 | YADAH | 
| 10 | CHIKWENYA | BRIAN | 28 | 27/09/92 | GREENFUEL | 
| 11 | RUPIYA | CLIVE | 20 | 20/12/99 | GREENFUEL | 
| 12 | MACHOPA | VICTOR | 21 | 29/10/99 | BIKITA MINERALS | 
| 13 | MUTINA | GODKNOWS |  | 21/03/96 | SUA FLAMINGO | 
| 14 | ANTONIO | ALVIN | 38 | 01/01/03 | GREENFUEL | 
| 15 | MAPUWA | WASHINGTON | 11 | 15/01/05 | GREENFUEL | 
| 16 | MOYO | HONEST BANGO | 26 | 29/10/91 | GREENFUEL | 
| 17 | KWARAMBA | ROBERT | 40 | 11/10/95 | BULAWAYO CHIEFS | 
| 18 | CHITIYO | RONALD | 88 | 10/06/92 | NYASA BULLETS | 
| 19 | DEMATSIKA | GARIKAI | 07 | 07/07/99 | GREENFUEL | 
| 20 | SILLA | ADRIAN | 57 | 13/04/96 | GREENFUEL | 
| 21 | PFENDE | TASHINGA | 17 | 17/11/00 | GREENFUEL | 
| 22 | CHINEMO | REGINALD | 25 | 21/08/00 | GREENFUEL | 
| 23 | MUTIMUZUNZE | DARREN | 29 | 27/05/97 | GREENFUEL | 
| 24 | KUCHINEYI | FRANK | 16 | 23/03/99 | DYNAMOS | 
| 25 | RAYNERS | ASHLEY | 30 | 06/02/93 | CAPS UNITED | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2006)
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | BAUTI | BENZEL | 90 | 08/05/07 | GREENFUEL | 
| 2 | MHLANGA | KIBRA | 9 | 10/11/06 | RATING | 
| 3 | CHENGEDZO | BEAVEN | 18 | 25/12/98 | RATING | 
| 4 | BVIRWA | RYAN | 6 | 10/01/06 | N/A | 
| 5 |  |  |  |  |  | 
			   
			  		
				
			  
			  			  
			  
			  		
			  
		   
		
		  
		    
		  
		  
		  		  
		  
		  			
			
		 
	 
		
		
				
		
		
		
			
			
			
						
			
			
            
      
		  		  
		  
		        
			
		
		  
		  		  
		  
		  
		  
			  			  
			  
			  	
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | CHIOTA | BLESSING | 2 | 15/10/01 | TRIANGLE UNITED | 
| 2 | PEDRA | JORDAN | 3 | 16/09/96 | TRIANGLE UNITED | 
| 3 | DAMALANKUNDA | KELVIN STANLEY | 4 | 09/08/02 | TRIANGLE UNITED | 
| 4 | BAMARA | MUNASHE | 6 | 24/05/99 | TRIANGLE UNITED | 
| 5 | MUGONIWA | TYLER | 7 | 11/10/98 | FC WANGU MAZODZE | 
| 6 | NJINI | ELTON | 9 | 10/04/95 | KWEKWE UNITED | 
| 7 | KAMUSOKO | THABANI MICHAEL | 13 | 02/03/88 | TRIANGLE UNITED | 
| 8 | MUSIMWA | CARLOS | 14 | 03/02/95 | TRIANGLE UNITED | 
| 9 | MAWADZA | MUNYARADZI ARNOLD | 15 | 27/03/91 | TRIANGLE UNITED | 
| 10 | MAKAINGANWA | TAWANDS HAMILTON | 16 | 02/06/96 | ZPC KARIBA | 
| 11 | CHATULUKA | TAWANDA DENZEL | 19 | 17/02/02 | FC HUNTERS | 
| 12 | NDIRIPO | PRINCE NYIKA | 20 | 02/11/98 | TRIANGLE UNITED | 
| 13 | MUDZIMU | MENFORD | 22 | 01/05/00 | TRIANGLE UNITED | 
| 14 | MUSITEYI | THEOPHILUS | 23 | 25/11/87 | TENAX | 
| 15 | MAPHOSA | RAYLTON | 26 | 14/09/95 | HWANGE | 
| 16 | ZEKA | AARON | 18 | 19/02/97 | GOLDEN TIGERS | 
| 17 | CHIKWENHERE | ZIVANAI | 27 | 02/01/99 | WANGU MAZODZE | 
| 18 | SADIKI | ALI | 10 | 10/12/87 | TRIANGLE UNITED | 
| 19 | HOFISI | ANASHE LEO | 5 | 03/06/03 | TELONE | 
| 20 | MACHENGETE | PRAISE | 24 | 10/10/01 | NGEZI PLATINUM | 
| 21 | MUJURU | PRINCE | 30 | 03/07/01 | NGEZI PLATINUM | 
| 22 | NGAZIMA | REGINALD TAKUDZWA | 28 | 02/08/99 | CHEGUTU PIRATES | 
| 23 | MUNSAKA | JOEL KWEKWELE | 17 | 04/09/99 | BUFFALOES | 
| 24 | ZHOGI | STEPHEN | 11 | 25/09/02 | SHAMVA MINE | 
| 25 | CHANGANI | WILSON | 25 | 20/10/01 | SIMBA BHORA | 
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2006)
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | MUKUZE | DAVID | 1 | 06/09/06 | TRIANGLE UNITED | 
| 2 | KANGANGA | KEVIN | 8 | 08/04/06 | N/A | 
| 3 | SHAVE | WITNESS | 12 | 01/09/06 | TRIANGLE UNITED | 
| 4 | WATYOKA | JAIDEN | 21 | 22/09/08 | DC ACADEMY | 
| 5 | MERO | VINCIE JAYDEN | 29 | 24/03/08 | DC ACADEMY | 
			   
			  		
				
			  
			  			  
			  
			  		
			  
		   
		
		  
		    
		  
		  
		  		  
		  
		  			
			
		 
	 
		
		
				
		
		
		
			
			
							  			
			
						
			
			
            
      
		  		  
		  
		        
			
		
		  
		  		  
		  
		  
		  
			  			  
			  
			  	
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | MUSONA | WALTER | 10 | 17/12/95 | SIMBA BHORA | 
| 2 | BILLIAT | KHAMA | 11 | 19/08/90 | YADAH | 
| 3 | ANSA BOTCHWAY | FREDERICK | 88 | 31/10/96 | DYNAMOS | 
| 4 | URI KHOB | SADNEY KHOETAGE | 12 | 20/01/92 | DYNAMOS | 
| 5 | TAPERA | MICHAEL | 07 | 18/07/98 | MANICA DIAMONDS | 
| 6 | MOYO | KEVIN | 24 | 03/04/93 | DYNAMOS | 
| 7 | MANENJI | ALBERT TANATSWA | 15 | 02/03/00 | SIMBA BHORA | 
| 8 | SAIDI | EMMANUEL | 74 | 21/01/04 | SCOTTLAND | 
| 9 | MUDUHWA | PETER | 18 | 11/03/93 | HIGHLANDERS | 
| 10 | MURWIRA | GODKNOWS | 21 | 04/07/93 | CAPS UNITED | 
| 11 | MUTIMBANYOKA | PANASHE HILTON | 28 | 21/02/02 | FC PLATINUM | 
| 12 | KAWE | VASSILI | 98 | 30/01/98 | SIMBA BHORA | 
| 13 | PFUMBIDZAI | TADIWA RONALD | 25 | 25/12/94 | SCOTTLAND | 
| 14 | MADHAKE | GARETH TANYANYIWA | 93 | 28/11/97 | NGEZI PLATINUM | 
| 15 | CHIPUNZA | TICHAONA | 06 | 08/06/94 | SIMBA BHORA | 
| 16 | CHIGUMIRA | MARVELLOUS | 05 | 19/06/97 | HIGHLANDERS | 
| 17 | CHIKUHWA | LYTNOTH CHISEPE | 09 | 05/04/93 | HIGHLANDERS | 
| 18 | MUTASA | PANASHE NATHAN | 66 | 23/06/03 | N/A | 
| 19 | MACHOPE | TYMON | 47 | 03/07/93 | SIMBA BHORA | 
| 20 | CHADYA | NELSON TAPIWA | 16 | 05/04/97 | NGEZI PLATINUM | 
| 21 | SHANGIWA | TENDAI KELVIN | 50 | 05/05/97 | MWOS | 
| 22 | MSEBE | MTHOKOZISI | 30 | 17/02/00 | SIMBA BHORA | 
| 23 | JAISON | KUDZAI STEPHEN | 80 | 16/12/00 | TELONE | 
| 24 | MUREREMBA | KINGSLEY | 55 | 19/01/05 | CAPS UNITED | 
| 25 | SHUMBA | TANUNURWA TALBERT | 01 | 12/05/90 | SIMBA BHORA | 
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2006)
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | CHAKUCHICHI | TADIWA | 77 | 01/06/09 | N/A | 
| 2 | MACHEKA | VALENTINE | 45 | 31/01/08 | N/A | 
| 3 | CHIBANGA | SUNDAY | 44 | 17/01/06 | N/A | 
| 4 | MULI | JEROME | 22 | 16/09/08 | BEREA SAINTS | 
| 5 |  |  |  |  |  | 
			   
			  		
				
			  
			  			  
			  
			  		
			  
		   
		
		  
		    
		  
		  
		  		  
		  
		  			
			
		 
	 
		
		
				
		
		
		
			
			
							  			
			
						
			
			
            
      
		  		  
		  
		        
			
		
		  
		  		  
		  
		  
		  
			  			  
			  
			  	
|  | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | BAMUSI | PHENIAS 
 | 24 | 29/12/90 | CAPS UNITED | 
| 2 | CHAPUSHA | HASTINGS | 6 | 22/09/96 | CAPS UNITED | 
| 3 | BENYU | KUNDAI LEROY | 8 | 12/12/97 | IBV ICELAND | 
| 4 | MBOLLO | MANUEL JOSEPH | 11 | 11/06/03 | CAPS UNITED | 
| 5 | BAKARI | JAYDEN | 17 | 07/01/03 | CAPS UNITED | 
| 6 | BASSILA MABIALA | LOVE RAEMMA | 20 | 04/04/01 | CARA FC | 
| 7 | CHINYENGETERE | RODWELL | 10 | 08/03/88 | CAPS UNITED | 
| 8 | DENHERE | CRYRODGE | 14 | 29/03/00 | BLACK MAMBAS | 
| 9 | KWAKU | STEPHEN ODAI | 30 | 04/10/93 | RK22 FOOTBALL ACADEMY | 
| 10 | KADAMANJA | BRIAN | 5 | 14/04/94 | CAPS UNITED | 
| 11 | KANGWA | BRUCE | 12 | 08/02/88 | CAPS UNITED | 
| 12 | MANHIRE | BRIGHTON | 15 | 25/02/94 | FC PLATINUM | 
| 13 | CHINTULI | TITO NYASHA | 19 | 20/10/94 | TENAX | 
| 14 | NARE | HARMONY | 36 | 07/09/92 | ZPC HWANGE | 
| 15 | MUTUDZA | JUAN | 13 | 12/04/99 | FC PLATINUM | 
| 16 | SHANDIRWA | TANAKA | 44 | 04/12/99 | YADAH | 
| 17 | MANOKORE | ERIC AGRIPPA | 31 | 04/08/92 | CAPS UNITED | 
| 18 | TJIHUMBA | ROUEN | 2 | 26/06/03 | BUCS BUCCANEERS FC | 
| 19 | MANGIZA | KELVIN | 21 | 01/05/01 | FC PLATINUM | 
| 20 | MATONGO | TAPIWA | 4 | 07/04/01 | BLACK RHINOS | 
| 21 | MZINDE | SHAWN | 25 | 29/11/05 | HARARE CITY | 
| 21 | BUNJIRA | JUNIOR | 7 | 05/09/03 | CAPS UNITED | 
| 23 | MATINDIFE | TENDAI CRAIG | 77 | 08/02/01 | CAPS UNITED | 
| 24 |  |  |  |  |  | 
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2006)
| # | SURNAME | FRIST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | GUNDA | SIMBA DELROY | 11 | 02/03/2007 | CAPS UNITED | 
| 2 | USHE | WAYNE | 16 | 23/03/2006 | SN ACADEMY | 
| 4 | ASSAN | SAEED AJIDA | 25 | 09/03/2006 | CAPS UNITED | 
			   
			  		
				
			  
			  			  
			  
			  		
			  
		   
		
		  
		    
		  
		  
		  		  
		  
		  			
			
		 
	 
		
		
				
		
		
		
			
			
							  			
			
						
			
			
            
      
		  		  
		  
		        
			
		
		  
		  		  
		  
		  
		  
			  			  
			  
			  	
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | CHIKUMBA | TANAKA K | 15 | 24/08/04 | FRIENDLY ACADEMY | 
| 2 | MUCHANEKA | INNOCENT | 8 | 03/08/91 | SCOTTLAND | 
| 3 | MLILO | MANDLENKOSI D | 12 | 16/06/98 | NGEZI PLATINUM FC | 
| 4 | NADOLO | KING | 70 | 04/12/95 | SCOTTLAND | 
| 5 | SVINURAYI | MIGOZ | 11 | 06/09/04 | ZPC KARIBA | 
| 6 | GWATIDZO | ANOTIDAISHE | 21 | 13/03/04 | YADAH | 
| 7 | MAGURANYANGA | TERRENCE | 40 | 04/02/05 | YADAH | 
| 8 | FARANANDO | MARVELLOUS | 28 | 15/06/00 | DYNAMOS | 
| 9 | CHIPANGURA | JERRY | 09 | 14/05/98 | HARARE CITY | 
| 10 | MASUKUTA | SHINGIRAI | 71 | 16/01/01 | HARARE CITY | 
| 11 | MVULA | TIMON | 16 | 05/06/98 | SCOTTLAND | 
| 12 | MAKOPA | ARIEL | 24 | 16/11/93 | NGEZI PLATINUM | 
| 13 | SANGO | VINCENT RODRICK | 07 | 05/02/99 | YADAH | 
| 14 | MUNHUPEDZI | GEORGE | 01 | 28/09/00 | ZPC KARIBA | 
| 15 | NCUBE | RYN | 29 | 25/09/01 | MOSI ROVERS | 
| 16 | VARETA | TAKUNDA | 44 | 05/12/99 | HARARE CITY | 
| 17 | RUSIKE | TAFADZWA | 10 | 07/05/89 | ZANACO | 
| 18 | MUSTAFA | FRANCIS | 17 | 03/05/96 | ZANACO | 
| 19 | MAKARUSE | GODFREY | 80 | 02/09/96 | SCOTTLAND | 
| 20 | RUSIKE | EVANS | 91 | 13/06/91 | MOROKA SWALLOS | 
| 21 | SIBANDA | EDMORE | 30 | 02/01/87 | TSHIKUMA | 
| 22 | DAKA | TERRENCE | 99 | 09/07/98 | CAPS UNITED | 
| 23 | MUSARURWA | VALENTINE | 5 | 14/12/95 | SIMBA | 
| 24 | CHITAURO | EMMANUEL | 02 | 25/12/93 | CHAPUNGU | 
| 25 | MEWALI | SONNY KEVIN | 18 | 18/01/04 |  | 
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s BORN FROM JANUARY 2006)
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | BONDE | USHER | 14 | 22/02/06 | YADAH | 
| 2 |  |  |  |  |  | 
| 3 |  |  |  |  |  | 
			   
			  		
				
			  
			  			  
			  
			  		
			  
		   
		
		  
		    
		  
		  
		  		  
		  
		  			
			
		 
	 
		
		
				
		
		
		
			
			
							  			
			
						
			
			
            
      
		  		  
		  
		        
			
		
		  
		  		  
		  
		  
		  
			  			  
			  
			  	
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | CHINYAMURO | GIVEN | 28 | 24/07/04 | ZPC KARIBA | 
| 2 | DEMERA | MOSES | 89 | 03/03/89 | NGEZI PLATINUM | 
| 3 | SIBELO | IAN | 19 | 19/02/05 | ZPC KARIBA | 
| 4 | MUTUKURE | BOID | 20 | 26/08/93 | ZPC KARIBA | 
| 5 | MAKAWA | SAMUEL T | 27 | 27/01/94 | ZPC KARIBA | 
| 6 | MULEYA | COLLEEN | 90 | 02/02/91 | ZPC KARIBA | 
| 7 | MASUKU | REMMINGTON | 7 | 20/12/95 | HWANGE | 
| 8 | CHIMANIKIRE | SIMBARASHE G | 5 | 12/02/99 | WANGU MAZODZE | 
| 9 | CHIDZERO | VITALIS | 24 | 23/09/93 | CHAPUNGU | 
| 10 | NYANDORO | AUBREY M | 11 | 05/05/99 | TELONE | 
| 11 | MADIMA | KUZIVAKWASHE | 06 | 13/11/99 | ZPC KARIBA | 
| 12 | KAMWENDO | MUNASHE | 10 | 28/10/03 | KAROI UNITED | 
| 13 | GAVAZA | MARSHAL M | 98 | 07/07/98 | ZPC KARIBA | 
| 14 | MAKAINGANWA | HAMILTON T | 96 | 02/06/96 | ZPC KARIBA | 
| 15 | MUKUCHA | BRIAN T | 13 | 20/04/02 | BLACK RHINOS | 
| 16 | KAMURAI | WAYNE | 12 | 12/12/05 | CHEGUTU PIRATES | 
| 17 | KUPARA | NIGEL | 49 | 11/04/00 | ZPC KARIBA | 
| 18 | MANUVIRE | MAXWELL | 37 | 28/07/97 | CHEGUTU PIRATES | 
| 19 | MUNDITI | TATENDA G | 26 | 25/11/97 | ZPC KARIBA | 
| 20 | MUSARIRI | TAWANDA T | 22 | 01/06/02 | HARARE CITY | 
| 21 | MUSIKAVANHU | CIPHAS | 15 | 12/04/99 | BULAWAYO CHIEFS | 
| 22 | NGALA | STANLEY B | 99 | 09/01/96 | ZPC KARIBA | 
| 23 | SHOKO | FANUEL | 17 | 25/08/95 | ZPC KARIBA | 
| 24 | SIBANDA | FUTURE M | 39 | 06/07/96 | ZPC KARIBA | 
| 25 | MUNYANYI | CHARLES | 23 | 23/04/01 | ZPC KARIBA | 
 
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2006)
| #
 | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | MADZIVANZIRA | TAKUNDA A | 66 | 06/05/06 | ZPC KARIBA | 
| 2 | RUWO | EDMOND E | 8 | 17/02/06 | DC ACADEMY | 
| 3 | TEMBO | MUNASHE | 45 | 02/09/07 | ZPC KARIBA JUNIORS | 
| 4 | HUTE | GENIUS | 66 | 06/05/06 | ZPC KARIBA | 
| 5 | MAGADU | TAFADZWA | 63 | 05/02/06 | CHEGUTU PIRATES | 
			   
			  		
				
			  
			  			  
			  
			  		
			  
		   
		
		  
		    
		  
		  
		  		  
		  
		  			
			
		 
	 
		
		
				
		
		
		
			
			
							  			
			
						
			
			
            
      
		  		  
		  
		        
			
		
		  
		  		  
		  
		  
		  
			  			  
			  
			  	
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | PIO | TELLMORE MIKE | 6 |  | ZPC KARIBA FC | 
| 2 | PEREZO | ENASIO | 21 | 12/12/2005 | NGEZI PLATINUM U19 | 
| 3 | NGWENYA | ROSS VHUSA | 66 | 10/11/2005 | DYNAMOS FC | 
| 4 | JINJA | WEBSTER TANYARADZWA | 16 | 16/11/2000 | CALENDER STARS FC | 
| 5 | MADERA | KEITH ISHEANESU | 22 | 16/03/1999 | DYNAMOS FC | 
| 6 | NYAHWA | SHADRECK PANASHE | 32 | 05/01/1999 | DYNAMOS FC | 
| 7 | MAGWAZA | TENDAISHE LEYLEE | 80 | 10/12/2001 | DYNAMOS FC | 
| 8 | MAVUNGA | LEEROY | 10 | 06/12/1998 | SCOTTLAND FC | 
| 9 | JALAI | EMMANUEL | 2 | 06/01/1999 | DYNAMOS FC | 
| 10 | TAFIREMUTSA | PRINCE TINA | 70 | 20/03/1998 | DYNAMOS FC | 
| 11 | CHIKONA | TATENDA ELTON | 7 | 10/09/2005 | DYNAMOS FC | 
| 12 | KADONZVO | VALENTINE | 11 | 29/10/1993 | DYNAMOS FC | 
| 13 | MANDIVEI | CLIVE GUMISAI | 20 | 20/11/2000 | YADAH FC | 
| 14 | CHINGWARA | RANSOM JUNIOR | 14 | 20/04/2002 | OMANI FC | 
| 15 | DZIWO | BLESSING MOSES | 8 | 17/04/1999 | DYNAMOS FC D2 | 
| 16 | AGYEMANG | FRANK | 17 | 30/03/2003 | GHANA | 
| 17 | GWATIDZO | ABEL | 18 | 16/10/1994 | GOLDEN EAGLES FC | 
| 18 | CHIWUNGA | TEMPTATION | 42 | 10/03/1992 | DYNAMOS FC | 
| 19 | CHINYERERE | NOMORE | 12 | 20/04/1994 | DYNAMOS FC | 
| 20 | MAKONI | TATENDA | 31 | 01/02/1994 | DYNAMOS FC | 
| 21 | KASONDO | JAIROS | 9 | 03/05/1994 | PAM FC | 
| 22 | MASANGO | TAPIWA | 19 | 31/12/2000 | DYNAMOS JUNIORS | 
| 23 | UCHENA | RAYMOND | 24 | 06/07/1990 | HWANGE FC | 
| 24 | MANDINYENYA | ALEXANDER | 47 | 22/07/2004 | DYNAMOS FC | 
| 25 | ALICK | FREDDY LUNGA | 3 | 12/06/1999 | DYNAMOS FC | 
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2006)
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | GWEKERERE | EPHRAIM | 28 | 24/01/07 | HERENTALS U19 | 
| 2 | GWATIDZO | EZEKIEL JUNIOR | 30 | 07/04/06 | DYNAMOS JNRS | 
| 3 | MARWARE | KIAN | 40 | 27/11/07 | DYNAMOS JNRS | 
| 4 | JERIMANI | FRANCIS BRANDON | 25 | 09/08/06 | DFC JNRS | 
| 5 | NZVIYO | COSTA JUNIOR | 15 |  | DYNAMOS JNRS | 
			   
			  		
				
			  
			  			  
			  
			  		
			  
		   
		
		  
		    
		  
		  
		  		  
		  
		  			
			
		 
	 
		
		
				
		
		
		
			
			
							  			
			
						
			
			
            
      
		  		  
		  
		        
			
		
		  
		  		  
		  
		  
		  
			  			  
			  
			  	
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | CHIVANDIRE | ANELKA | 39 | 21/08/98 | MANICA DIAMONDS | 
| 2 | PAVARI | RAINSOME |  | 12/01/94 | FC PLATINUM | 
| 3 | KATEMA | EVANS | 25 | 14/05/88 | BIKITA MINERALS | 
| 4 | BINZI | FORTUNE | 99 | 31/07/98 | MANICA DIAMONDS | 
| 5 | BANDA | FARAI | 26 | 12/05/93 | MANICA DIAMONDS | 
| 6 | MPINDUKI | NIGEL |  | 10/03/97 | MANICA DIAMONDS | 
| 7 | MHLANGA | LAWRENCE |  | 20/12/93 | FC PLATINUM | 
| 8 | AMIDU | BRET ABDUL | 31 | 14/05/96 | MANICA DIAMONDS | 
| 9 | MASIBERA | LAWRENCE | 23 | 06/01/96 | MANICA DIAMONDS | 
| 10 | JEFFREY | TAKUNDA | 21 | 11/10/93 | MANICA DIAMONDS | 
| 11 | BAYE | TEDIOUS | 30 | 29/06/95 | MANICA DIAMONDS | 
| 12 | CHIPO | DAVID MUNYARADZI | 42 | 24/12/97 | KWEKWE UNITED | 
| 13 | DZINGAYI | CLIVE KUDZANAI | 22 | 30/05/90 | ZPC KARIBA | 
| 14 | KAUNDA | JOSEPH | 20 | 04/09/05 | MANICA DIAMONDS | 
| 15 | MAHACHI | KUDAKWASHE | 11 | 29/09/93 | MANICA DIAMONDS | 
| 16 | TEGURU | CHARLES | 14 | 24/08/96 | MANICA DIAMONDS | 
| 17 | MASVEURE | LIBERTY |  | 07/06/99 | MANICA DIAMONDS | 
| 18 | DHEMERE | FOSTER |  | 27/06/98 | MANICA DIAMONDS | 
| 19 | KAREMBO | ENOCK T |  | 31/12/97 | MANICA DIAMONDS | 
| 20 | CHITSUMBA | GEOFREY | 13 | 18/09/98 | MANICA DIAMONDS | 
| 21 | RUPANDE | ASK | 24 | 25/01/00 | MANICA DIAMONDS | 
| 22 | PAGA | EMMANUEL |  |  |  | 
| 23 | SADIKI | ISSA |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
DEVELOPMENTAL PLAYERS (U19s Born from January 2006)
| # | SURNAME | FIRST NAMES | JERSEY NO. | DATE OF BIRTH | LAST CLUB REGISTERED | 
| 1 | KANYANGU | EDDIE TATENDA |  | 16/05/06 | MANICA DIAMONDS | 
| 2 | MURWIRAPACHENA | COLE REGAN |  | 22/02/06 | MANICA DIAMONDS | 
| 3 | MOYANA | NGONIDZASHE |  | 30/03/06 | MANICA DIAMONDS |